| Title | Details |
|---|---|
| 1st Quarter Financial Statements 2026 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2026 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2025 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2025 | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2025 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2025 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2025 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2025 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2024 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2024 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2024 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2024 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2024 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2023 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2024 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2023 (Details) | Download |
| Financial Statements for the year ended December 31, 2023 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2023 | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2023 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2023 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2023 (Summary) | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2022 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2022 | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2022 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2022 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2022 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2022 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2021 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2021(Summary) | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2021 | Download |
| 2nd Quarter Financial Position 2021 (Summary) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2021 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2021 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statement 2020 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statement 2020 (details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Position 2020 (Summary) | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2020. | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 31 March 2020 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2020 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2019 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2019 (Summary) | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2019 | Download |
| Half Yearly Financial Statements- 2019 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2019 (Summary) | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2019 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2018 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2018 | Download |
| Half Yearly Financial Position - 2018 | Download |
| Half Yearly Financial Position - 2018 | Download |
| 1st Qtr financial position March 31, 2018 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2018 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2017 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2017 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2017 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2017 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2017 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2016 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2016 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2016 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2016 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2015 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2015 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2015 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2014 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2014 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2014 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2013 | Download |
| Half Yearly Financial Position 2013 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2013 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position-2012 | Download |
| Half Yearly Financial Position - 2012 | Download |
| 1st Quarter Financial Position - 2012 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position-2011 | Download |
| Half-Yearly financial position-2011 | Download |
| 1st Quarter Financial Position - 2011 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position - 2010 | Download |
| Year | Title | Details |
|---|---|---|
| 2025 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2025) | Download |
| 2024 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2024) | Download |
| 2023 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2023) | Download |
| 2022 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2022) | Download |
| 2021 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2021) | Download |
| 2020 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2020 ) | Download |
| 2019 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2019 ) | Download |
| 2018 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2017 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2016 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2015 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2014 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| 2013 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| 2012 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| 2011 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Total Assets | 589,487 | 532,902 | 474,148 | 468,401 | 438,293 |
| Deposits | 456,483 | 416,559 | 361,536 | 337,695 | 317,782 |
| Loans & Advances | 294,682 | 293,726 | 291,325 | 277,870 | 262,267 |
| Import | 201,933 | 206,884 | 205,373 | 210,588 | 225,789 |
| Export | 150,309 | 146,627 | 150,524 | 171,275 | 141,496 |
| Remittance (Inward) | 159,190 | 125,306 | 86,123 | 132,243 | 128,441 |
| Operating Profit | 19,362 | 17,052 | 11,531 | 10,695 | 9,193 |
| ROE | 13.29% | 9.04% | 8.24% | 10.88% | 9.89% |
| ROA | 0.79% | 0.55% | 0.51% | 0.67% | 0.64% |
| EPS (BDT) | 3.19 | 1.88 | 1.72 | 2.61 | 2.32 |
| Yield on Advance | 10.23% | 10.50% | 8.04% | 7.37% | 7.61% |
| Cost of Deposit | 6.06% | 5.36% | 4.41% | 4.10% | 3.94% |
| Cost of Fund | 6.56% | 8.35% | 7.00% | 6.69% | 9.70% |
| Cost of Operation | 2.23% | 2.35% | 2.43% | 2.60% | 2.09% |
| Spread | 4.17% | 5.14% | 3.63% | 3.27% | 3.67% |
| Net Interest Margin | 4.45% | 3.71% | 3.64% | 1.75% | 1.93% |
| Burden Ratio | -0.91% | -0.11% | 0.41% | 0.21% | 0.21% |
| CRAR (Capital to Risk Weighted Asset Ratio ) BASEL-III |
15.32% | 15.61% | 16.45% | 17.70% | 15.72% |

| Loan Payable (Per Month) | : 8,561 BDT |
| Total Interest Payable | : 2,729 BDT |
| Total Payment (Principal + Interest) | : 102,729 BDT |

